Top page > 今月の特選情報 > 土地 > 奈良市右京3丁目
今月の特選情報
土地 奈良市右京3丁目
物件種目 | 価格 | 物件管理番号 | 態様 |
---|---|---|---|
土地 | 4,550万円 | ******** | 一般 |
沿線 | 最寄り駅 | バス | 徒歩 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
近鉄京都線 | 高の原駅 | - | 16分 | 奈良県奈良市右京3丁目10番16号 |
外観写真 | 間取り図 |
---|---|
クリックで拡大します![]() |
クリックで拡大します![]() |
おすすめポイント | ★土地 約149.90坪 ★建築条件無し ★高の原駅徒歩16分 右京小学校・・・徒歩7分(620m) 平城西中学校・・・徒歩6分(500m) |
||
---|---|---|---|
設備 | 電気・都市ガス・上下水道 | ||
土地 | |||
面積 | 公簿495.57u | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用 |
地勢 | 現況 | 古家有 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
その他規制 | 宅地造成等規制法 | 道路 | 東側公道幅員約6m・間口約21.5m |
権利 | 所有権 | 引渡日 | 相談 |
建物 | |||
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 面積 | 1階86.48u・2階47.88u |
建築 | S51年12月 | 現況 | 空室 |
概略図面につき現況が優先します。詳しくは資料請求お願いします。