一括売マンション 吹田市 佐井寺1丁目 の一括売マンション
価格 | 5,500万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線 / 南千里駅 【バス】14分 佐井寺 停歩3分 |
||||
所在地 | 大阪府吹田市佐井寺1丁目 | ||||
築年月 | 1981年1月(築41年8ヶ月) | 使用部分面積 | 376.64㎡ | 土地面積 | 公簿 194.87㎡ |
階建 / 階 | 3階建 | 用途地域 | 1種中高 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 阪急千里線 / 南千里駅 【バス】14分 佐井寺 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大阪府吹田市佐井寺1丁目 | ||
物件種目 | 一括売マンション |
価格 | 5,500万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 給湯 都市ガス | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 検査済証有。満室稼働中(2022.5.16現在)・表面利回り約8.7% 駐車場2台(内1台は軽) |
使用部分面積 | 376.64㎡ | 土地面積 | 公簿 194.87㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 1981年1月(築41年8ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 南東7.0m 公道 北西4.0m 公道 | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6976736937 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/08/06 | 次回更新予定日 | 2022/08/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)センリ
- 交通:
- 北大阪急行南北線/桃山台 徒歩8分
- 住所:
- 大阪府豊中市新千里南町2丁目3番28号 千里ハイツ
- TEL:
- 06-6871-4848
- FAX:
- 06-6834-3300
- 所属団体:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 関西不動産情報センター会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(15)第6810号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。